Informação adicional
Peso | 1,000 kg |
---|---|
Dimensões | 16 × 16 × 26 cm |
Sabor | Baunilha, Chocolate, Morango, Vitamina de Frutas |
A proteína do soro do leite, em inglês Whey Protein, é a proteína em pó mais popular disponível atualmente e costuma ser parte essencial de qualquer dieta fitness.
MODO DE PREPARO
Para o preparo de uma porção, misture 40 g (4 colheres de sopa) em 200 mL (1 copo) da bebida de sua preferência (água mineral, leite desnatado, etc).
LACTOSE
Contém.
ALÉRGICOS
Contém derivados de leite e soja e pode conter derivados de ovo.
ADVERTÊNCIAS
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 265mg | 11 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 0,7g | — |
Arginina | 0,4g | — |
Ácido Aspartico | 1,4g | — |
Cisteína | 0,2g | — |
Ácido Glutâmico | 2,7g | — |
Glicina | 0,4g | — |
Histidina | 0,2g | — |
Isoleucina | 0,9g | — |
Leucina | 1,7g | — |
Lisina | 1,3g | — |
Metionina | 0,3g | — |
Fenilalanina | 0,4g | — |
Prolina | 1,1g | — |
Serina | 0,8g | — |
Treonina | 0,9g | — |
Triptofano | 0,3g | — |
Tirosina | 0,5g | — |
Valina | 0,8g | — |
Peso | 1,000 kg |
---|---|
Dimensões | 16 × 16 × 26 cm |
Sabor | Baunilha, Chocolate, Morango, Vitamina de Frutas |
Avaliações
Não há avaliações ainda.