TABELA NUTRICIONAL:
SABOR: SALTED CARAMEL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 35 g [1 scoop] / Serving size 35 g [1 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 126 kcal = 527 kJ | 6 |
Carboidratos / Carbohydrate | 1,4 g | 1 |
Proteínas / Protein | 30 g | 40 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0 g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | – |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio / Sodium | 133 mg | 6 |
SABOR: CHOCOLATE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 35 g [1 scoop] / Serving size 35 g [1 scoop] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 129 kcal = 540 kJ | 6 |
Carboidratos / Carbohydrate | 3,0 g | 1 |
Proteínas / Protein | 28 g | 37 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0,5 g | 1 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0,3 g | 1 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | – |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 1,3 g | 5 |
Sódio / Sodium | 64 mg | 3 |
Embalagem disponível: pote contendo suplemento em forma de pó. Sabor chocolate. Peso Líquido: 1,8 kg [NET WT. 3,97 LBS] Produto classificado como: SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATLETAS SABOR CHOCOLATE.
SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 35 g (1 scoop) de Carnibol em 250 ml de água. Consumir 1 dose após o treino ou conforme orientação prossional.
CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade.
ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO. ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO. SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES.
INGREDIENTES:
ProMyoBlend (proteína isolada da carne e peptídeos de colágeno), cacau em pó, aroma articial, goma xantana (espessante) e sucralose (edulcorante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DA SOJA*. NÃO CONTÉM GLÚTEN. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Avaliações
Não há avaliações ainda.