Informação adicional
Peso | 0,250 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 6 × 14 cm |
Sabor | Sem Sabor |
3GLICERIL M MCT são triglicerídeos de Cadeia Média. Aumenta a oferta energética por ser rapidamente metabolizado devido sua cadeia média de ácidos graxos.
Veja como tomar – MCT C8+C10- 250ml – Atlhetica Nutrition
Seguir a orientação de médico ou nutricionista.
*Controla o apetite;
*Aumenta o gasto calórico;
*Rápida absorção;
*Fornece mais energia.
Triglicerídeos de cadeia média. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
MCT C8+C10- 250ml – Atlhetica Nutrition | ||
Porçao: 5ml ( ) | ||
PORÇÃO | % VD* | |
Valor Energético | 45kcal | 2 % |
Carboidratos | 0g | 0 % |
Proteínas | 0g | 0 % |
Gorduras Totais | 5,0g | 9 % |
Gorduras Saturadas | 5,0g | 23 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 0mg | 0 % |
Ácido Caprílico | 3g | 0 % |
Ácido Cáprico | 2g | 0 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Peso | 0,250 kg |
---|---|
Dimensões | 6 × 6 × 14 cm |
Sabor | Sem Sabor |
Avaliações
Não há avaliações ainda.