APRESENTAÇÃO:
Embalagens disponíveis: Pote com 907g. Produto Classificado como: SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATLETAS.
SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 2 scoops (30 g) em 200 ml de água, preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia, após o treino, ou conforme orientação profissional.
CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade, antes e após o primeiro consumo.
INGREDIENTES:
Proteína isolada do soro de leite, aroma idêntico ao natural, sucralose (edulcorante) e goma xantana (espessante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
TABELA NUTRICIONAL REFERENCIA SABOR BAUNILHA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 114 kcal = 477 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 2,1 g | 1 |
Proteínas / Protein | 25 g | 33 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 4 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0,6 g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 144 mg | 6 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.120 | |
Arginina / Arginine | 462 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.556 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.236 | |
Cistina / Cystine | 584 | |
Glicina / Glycine | 365 | |
Histidina / Histidine | 438 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.631 | |
Leucina / Leucine | 2.434 | |
Lisina / Lysine | 2.264 | |
Metionina / Methionine | 511 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 706 | |
Prolina / Proline | 1.533 | |
Serina / Serine | 1.193 | |
Treonina / Threonine | 1.809 | |
Tirosina / Tyrosine | 682 | |
Triptofano / Tryptophan | 438 | |
Valina / Valine | 1.387 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.