Eleita por dois anos seguidos a melhor proteína do Brasil, BEST WHEY® possui fórmula exclusiva, saudável e deliciosa, ideal para seu consumo diário do melhor WHEY PROTEIN.
A proteína é uma fonte de energia, mas o seu principal papel no corpo é o crescimento e reparo. Isso quer dizer que ela ajuda na formação dos músculos, cabelos, unhas, pele e órgãos. Além disso, ajuda a manter o equilíbrio para evitar indisposição, baixa imunidade ou perda de massa muscular. É considerada um macronutriente, como o carboidrato e os lipídios, que seu corpo precisa para ser mais saudável.
Best Whey® é um delicioso suplemento alimentar feito com blend de proteínas WPC, WPI e WPH. Em cada porção fornece 25g de proteínas de alto valor biológico. Rico em proteínas, baixo em carboidratos e gorduras. Se você busca uma boa opção para adequar o seu aporte proteico diário com um novo sabor a cada dia, o Best Whey® é a escolha ideal, sendo incrivelmente saboroso, com perfeita cremosidade e diversas opções de sabores.
Benefícios
Best Whey® é feito com um blend proteico de alto valor biológico, ou seja, fornece quantidades adequadas de todos os aminoácidos essenciais
Ajuda no ganho e recuperação da massa muscular
Promove saciedade
Baixo em carboidratos
Baixo em gorduras
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 130kcal = 546Kj | 7% |
Carboidratos | 4,1g | 1% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 75mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 126kcal = 546Kj | 6% |
Carboidratos | 3,1g | 1% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 75mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 139kcal = 584Kj | 7% |
Carboidratos | 5,4g | 2% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 85mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 130kcal = 546Kj | 7% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 75mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 163kcal = 685Kj | 8% |
Carboidratos | 7,2g | 2% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 3,8g | 7% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 86mg | 4% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 132kcal = 554Kj | 7% |
Carboidratos | 4,5g | 2% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 74mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 143kcal = 601Kj | 7% |
Carboidratos | 5,0g | 2% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 2,5g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 91mg | 4% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 157kcal = 659Kj | 8% |
Carboidratos | 7,6g | 2% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 2,9g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 110mg | 5% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 130kcal = 546Kj | 7% |
Carboidratos | 4,0g | 1% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 75mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 141kcal = 592Kj | 7% |
Carboidratos | 4,3g | 1% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,6g | 9% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 70mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 142kcal = 596Kj | 7% |
Carboidratos | 4,7g | 2% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 82mg | 3% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor energético | 128kcal = 538Kj | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 25g | 33% |
Gorduras totais | 1,5g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,80g | 4% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.